Características Físicas
| Espesores medios de la placa | 1 mm – 1.70 mm |
| Ancho total | 1.100 mm. (1.180 mm para ondulada HT-18/76) |
| Ancho útil | 1.030 mm |
| Longitud mínima | 100 mm |
| Longitud máxima | Permitido según transporte |
| Transmisión de luz | Color Natural 85 % |
| Transmisión de luz | Color Opal 40 % |
Características Del Material
| Resistencia de tracción | UNE / ISO 527 65 a 80 N/mm2 |
| Resistencia a flexión | 1500 Kg/cm2 |
| Resistencia impacto sin estrella | 35 a 50 Kj/m2 |
| Impacto con estrella | 45 a 55 Kj/m2 |
| Temperatura de reblandecimiento | 120 a 130 °C |
| Densidad | 1,5 a 1,8 g/cm3 |
| Conductividad térmica | 0,23 W/m*K |
| Coeficiente de dilatación térmica | 3510 – 5 K-1 |
| Reacción al fuego | M4 (sin goteo) |
