Características del Panel
| Espesor del panel: | 30, 40 y 50 mm |
| Ancho del panel: | 1225mm |
| Longitud panel (mm) | máx. 8500 |
| Resistencia térmica (m2 ·K/W) | 1,05 – 1, 40 – 1,75 |
| Coeficiente de conductividad térmica: | 12 – 10 – 8 |
Para consultar la información completa sobre este panel, descarga su ficha técnica
| CARACTERISTICAS | CLASE SEGÚN EN 13116 | NORMA ENSAYO | UNIDADES | VALORES ESPECIFICOS |
| Coeficiente de conductividad térmica | Λi, 7d 10ºC | EN 12667 | W/m·K | 0,022 |
| Coeficiente de conductividad térmica declarado | Λi, 7d 10ºC | EN 12667 | W/m·K | 0,028 |
| Resistencia a la compresión | CS(10/Y)175 | EN 826 | kPa | 200±25 |
| Espesor | T2 | EN 823 | mm | e<50±2 |
| Reacción al fuego | – | EN 13501 | – | F |
